諸元
| 諸元 | 単位 | 解説 |
|---|---|---|
| 堤高 | m | 「ダム高」とも呼ぶ。基礎岩盤接地部からのダム堤体の高さを指す。 岩盤を深く掘削して建設しているダムでは見かけ上低く見える。 |
| 堤頂長 | m | ダム頂上部の長さ。一般に堤高に比して長い。 まれに堤高と堤頂長の比が逆転しているダムもあり、 この場合ダムの外観は縦長となる |
| 堤体積 | m³ | ダム堤体の体積。 ロックフィルダムでは体積が大きくなる |
| 総貯水容量 | m³ | 満水時にダム湖に貯水される河水の総量。 洪水調節容量・利水容量・堆砂容量・死水容量の総和で量られる。 (注:死水容量 … 堆砂の最上面と最低水位が合わない時の貯水容量。) |
| 有効貯水容量 | m³ | 総貯水容量から堆砂容量と死水容量を差し引いた容量。 実際に治水・利水に利用される貯水容量である。 |
| 流域面積 | km² | ダム湖に注ぐ全ての河川が流れている地域(流域)の総面積。 面積が極端に狭いダムは揚水発電の上池であったり、 他河川より導水して貯水するダムであることが多い。 |
| 湛水面積 | ha km² |
ダム湖の満水時における表面積。 湛水面積が広いからといって総貯水容量が多いとは限らないが、 堤高が低いダムでは比較的面積と容量の大きさが比例する。 |